一、项目编号:0835-250Z55907961C1
二、项目名称:水稻绿色生态种植技术推广应用农用材料采购(二次)
三、采购结果
合同包1(水稻绿色防控产品):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州瑞丰生物科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道48号2605房 | 1,720,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(水稻绿色防控产品):
货物类(广州瑞丰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 生物农药及微生物农药 | 生物农药1(乙基多杀菌素) | 艾绿士 | 1升/瓶 | 360.0000(升) | 750.0000 | 270,000.0000 |
| 1-4 | 生物农药及微生物农药 | 生物农药2(井冈·蜡芽菌) | 汇丰 | 400克/瓶 | 960.0000(公斤) | 30.0000 | 28,800.0000 |
| 1-5 | 生物农药及微生物农药 | 生物农药3(春雷霉素) | 华诺艾雷 | 1000克/瓶 | 360.0000(公斤) | 60.0000 | 21,600.0000 |
| 1-6 | 化学农药 | 稻飞虱防控药剂(三氟苯嘧啶) | 瑞德丰先锐 | 200ml/瓶 | 225.0000(升) | 990.0000 | 222,750.0000 |
| 1-7 | 化学农药 | 应急防控药剂1(甲维·茚虫威) | 铜拳 | 500克/瓶 | 90.0000(升) | 180.0000 | 16,200.0000 |
| 1-8 | 化学农药 | 应急防控药剂2(苯甲·丙环唑) | 富御 | 1000克/瓶 | 120.0000(升) | 100.0000 | 12,000.0000 |
| 1-9 | 化学农药 | 应急防控药剂3(肟菌·戊唑醇) | 金克诺 | 500克/瓶 | 240.0000(升) | 80.0000 | 19,200.0000 |
| 1-10 | 化学肥料 | 叶面肥(磷酸二氢钾) | 新农科 | 10公斤/袋 | 600.0000(公斤) | 20.0000 | 12,000.0000 |
| 1-11 | 化学农药 | 生长调节剂(芸苔素内酯) | 佳运 | 500毫升/瓶 | 120.0000(升) | 60.0000 | 7,200.0000 |
| 1-12 | 其他化学原料及化学制品 | 绿色防控产品1(喷射型性信息素释放器) | 迷糊糊 | 1套/盒 | 500.0000(套) | 540.0000 | 270,000.0000 |
| 1-13 | 其他化学原料及化学制品 | 绿色防控产品2(稻纵卷叶螟食诱器) | 诱多多 | 40套/箱 | 1,500.0000(套) | 60.0000 | 90,000.0000 |
| 1-14 | 其他化学原料及化学制品 | 绿色防控产品3(大螟性信息素诱捕器) | 诱多多 | 40套/箱 | 1,500.0000(套) | 60.0000 | 90,000.0000 |
| 1-15 | 其他化学原料及化学制品 | 绿色防控产品4(二化螟性信息素诱捕器) | 诱多多 | 40套/箱 | 1,500.0000(套) | 60.0000 | 90,000.0000 |
| 1-16 | 其他化学原料及化学制品 | 绿色防控产品5(赤眼蜂球) | 合一 | 300个/箱 | 60,000.0000(个) | 7.5000 | 450,000.0000 |
服务类(广州瑞丰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他农业服务 | 波斯菊种植服务 | 严格按照招标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件服务要求执行 | 严格按照招标文件服务时间执行 | 严格按照招标文件服务标准执行 |
| 1-2 | 其他农业服务 | 植物幼苗香根草种植服务 | 严格按照招标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件服务要求执行 | 严格按照招标文件服务时间执行 | 严格按照招标文件服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘江、丁姣、俞英、卢泽楷、郑静君
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本次采购向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,并以此为基数按以下计算代理服务费:金额100万元以下,费率1.5%;100-500万元,费率1.1%;500-1000万元,费率0.8%;预算金额采用差额定率累进法计算。 中标服务费不在投标报价中单列。 中标服务费支付方式:一次性以银行划帐的形式支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 水稻绿色防控产品 | 2.3437 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(水稻绿色防控产品):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州瑞丰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 25.30 | 89.70 | 1 | 1 |
| 茂名市集电环保有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 7.20 | 30.00 | 72.80 | 2 | 2 |
| 广东谷语星禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 7.00 | 24.89 | 69.09 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省农业有害生物预警防控中心
地 址:广州市先烈东路135号
联系方式:020-37288035
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-515、511
3.项目联系方式
项目联系人:郭健宇、曾超深
电 话:020-87258495-515、511