欢迎来到南方招标与采购交易平台!

白云区应急消毒、消杀服务项目结果公告

一、项目编号:0835-240Z12304501

二、项目名称:白云区应急消毒、消杀服务项目

三、采购结果

合同包1(白云区应急消毒、消杀服务项目(1)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市中洁环境工程有限公司 广州市白云区鹤龙街联边彭上南二巷21号102房 1,496,250.00元

合同包2(白云区应急消毒、消杀服务项目(2)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市坚文生物科技有限公司 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102 1,499,925.00元

合同包3(白云区应急消毒、消杀服务项目(3)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州琛康环境工程有限公司 广州市白云区同和街云祥路98号商业楼第八层803室 14,600.00元

合同包4(白云区应急消毒、消杀服务项目(4)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 广东省广州市越秀区天河路1号1022房 1,495,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(白云区应急消毒、消杀服务项目(1)):

服务类(广州市中洁环境工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-1 其他城镇公共卫生服务 白云区应急消毒、消杀服务项目(1) 广州市白云区辖区 严格按照采购需求执行 一年 (合同签订生效之日起到服务期结束或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准)。 严格按照采购需求执行 1,496,250.00

合同包2(白云区应急消毒、消杀服务项目(2)):

服务类(广州市坚文生物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
2-1 其他城镇公共卫生服务 白云区应急消毒、消杀服务项目(2) 广州市白云区辖区 招标文件服务要求 一年 (合同签订生效之日起到服务期结束或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) 招标文件服务标准 1,499,925.00

合同包3(白云区应急消毒、消杀服务项目(3)):

服务类(广州琛康环境工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
3-1 其他城镇公共卫生服务 白云区应急消毒、消杀服务项目 按招标文件要求 按招标文件要求 一年 (合同签订生效之日起到服务期结束或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准)。 按招标文件要求 14,600.00

合同包4(白云区应急消毒、消杀服务项目(4)):

服务类(广东惠利民有害生物防制工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
4-1 其他城镇公共卫生服务 白云区应急消毒、消杀服务项目 广州市白云区辖区 按招标文件要求实施 一年 (合同签订生效之日起到服务期结束或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准)。 按服务标准实施 1,495,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王栋(采购人代表)、高永清、张智喜、郭伟华、谢志翔

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

本次招标向各采购包的中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,收费标准参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》中规定的标准计费计算,各采购包定额收取20000.00元整。 
中标服务费不在投标报价中单列。 
中标服务费支付方式:一次性以银行划帐的形式支付。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 白云区应急消毒、消杀服务项目(1) 2 中标(成交)供应商
2 白云区应急消毒、消杀服务项目(2) 2 中标(成交)供应商
3 白云区应急消毒、消杀服务项目(3) 2 中标(成交)供应商
4 白云区应急消毒、消杀服务项目(4) 2 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(白云区应急消毒、消杀服务项目(1)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 35.00 40.00 4.54 9.47 89.01 1 1
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 34.40 40.00 4.69 9.45 88.54 2 2
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 34.00 40.00 4.54 9.25 87.79 3  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 34.20 40.00 4.72 8.10 87.02 4  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.63 10.00 83.43 5  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.67 9.00 82.47 6  
越泰(广东)环境技术有限公司 通过 通过 28.40 40.00 4.71 9.00 82.11 7  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 27.80 36.00 4.66 9.07 77.53 8  
深圳检疫处理有限公司 通过 通过 26.80 36.20 4.54 8.32 75.86 9  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 27.20 35.00 4.61 9.00 75.81 10  
广州康安城市害虫防治有限公司 通过 通过 27.40 33.00 4.54 9.78 74.72 11  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 28.20 30.00 4.68 9.00 71.88 12  
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 通过 通过 27.20 27.00 4.67 9.06 67.93 13  
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 27.00 27.00 4.60 9.06 67.66 14  
中国检验认证集团广东有限公司 通过 通过 27.40 27.00 4.54 8.21 67.15 15  

合同包2(白云区应急消毒、消杀服务项目(2)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 34.40 40.00 4.69 9.45 88.54 2 1
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 34.20 40.00 4.54 9.25 87.99 3 2
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 35.00 40.00 4.54 9.47 89.01 1  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 34.20 40.00 4.72 8.10 87.02 4  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.63 10.00 83.43 5  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.67 9.00 82.47 6  
越泰(广东)环境技术有限公司 通过 通过 28.40 40.00 4.71 9.00 82.11 7  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 27.80 36.00 4.66 9.07 77.53 8  
深圳检疫处理有限公司 通过 通过 26.80 36.20 4.54 8.56 76.10 9  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 27.20 35.00 4.61 9.00 75.81 10  
广州康安城市害虫防治有限公司 通过 通过 27.40 33.00 4.54 9.78 74.72 11  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 28.20 30.00 4.68 9.00 71.88 12  
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 通过 通过 27.20 27.00 4.67 9.06 67.93 13  
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 27.00 27.00 4.60 9.06 67.66 14  
中国检验认证集团广东有限公司 通过 通过 27.40 27.00 4.54 8.38 67.32 15  

合同包3(白云区应急消毒、消杀服务项目(3)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 34.00 40.00 4.54 9.25 87.79 3 1
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 34.20 40.00 4.72 8.10 87.02 4 2
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 35.00 40.00 4.54 9.47 89.01 1  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 34.40 40.00 4.69 9.45 88.54 2  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.63 10.00 83.43 5  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.67 9.00 82.47 6  
越泰(广东)环境技术有限公司 通过 通过 28.40 40.00 4.71 9.00 82.11 7  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 27.80 36.00 4.66 9.07 77.53 8  
深圳检疫处理有限公司 通过 通过 26.80 36.20 4.54 8.80 76.34 9  
广州康安城市害虫防治有限公司 通过 通过 27.40 33.00 4.54 9.78 74.72 10  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 28.20 30.00 4.68 9.00 71.88 11  
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 通过 通过 27.20 27.00 4.67 9.06 67.93 12  
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 27.00 27.00 4.60 9.06 67.66 13  
中国检验认证集团广东有限公司 通过 通过 27.40 27.00 4.54 8.56 67.50 14  

合同包4(白云区应急消毒、消杀服务项目(4)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 34.20 40.00 4.72 8.10 87.02 4 1
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.63 10.00 83.43 5 2
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 35.00 40.00 4.54 9.47 89.01 1  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 34.40 40.00 4.69 9.45 88.54 2  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 34.00 40.00 4.54 9.25 87.79 3  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 28.80 40.00 4.67 9.00 82.47 6  
越泰(广东)环境技术有限公司 通过 通过 28.40 40.00 4.71 9.00 82.11 7  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 27.80 36.00 4.66 9.07 77.53 8  
深圳检疫处理有限公司 通过 通过 26.80 36.20 4.54 8.93 76.47 9  
广州康安城市害虫防治有限公司 通过 通过 27.40 33.00 4.54 9.78 74.72 10  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 28.20 30.00 4.68 9.00 71.88 11  
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 通过 通过 27.20 27.00 4.67 9.06 67.93 12  
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 27.00 27.00 4.60 9.06 67.66 13  
中国检验认证集团广东有限公司 通过 通过 27.40 27.00 4.54 8.68 67.62 14  

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广州市白云区卫生健康局

地  址:广州市白云区启德路31号

联系方式:020-39431759

2.采购代理机构信息

名  称:广东元正招标采购有限公司

地  址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608

联系方式:020-87258495-105

3.项目联系方式

项目联系人:陈小姐、黄先生

电  话:020-87258495-105

广东元正招标采购有限公司

2024-09-14